Autorizație de mediu cod CAEN: lista activităților, cu căutare
Pentru autorizație de mediu, cod CAEN-ul firmei e doar punctul de plecare: contează dacă activitatea ta apare în lista oficială, anexa 1 a procedurii aprobate prin Ordinul 1798/2007, și dacă trece pragul de acolo. Mai jos o ai întreagă, cu toate cele 280 de poziții, pragurile lor și o căutare după cod sau după cuvinte obișnuite.
Pe scurt: lista folosește codurile vechi (Rev. 1). Codul firmei tale de azi e din CAEN Rev. 2 sau, după actualizarea la Registrul Comerțului, din Rev. 3, iar același număr poate însemna altă activitate. De exemplu, 5530 e „Restaurante” în listă, dar „Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere” în Rev. 2 și Rev. 3.
De aceea compari activitatea, nu numărul, și citești pragul: multe poziții intră pe listă doar peste o capacitate sau cu o condiție. Căutarea de mai jos înțelege și coduri Rev. 3 sau Rev. 2, orientativ.

Actualizat la 9 noiembrie 2026, după forma consolidată a procedurii (2 august 2017) și nomenclatoarele publicate de INS.
Codul CAEN de azi și lista veche: Rev. 1, Rev. 2, Rev. 3
Tabelul din lege are doar o coloană pentru cod, fără să spună revizia. Codurile și denumirile sunt însă cele din prima revizie a clasificării, Rev. 1 (Ordinul INS 601/2002): procedura e din noiembrie 2007, iar Rev. 2 se aplică de la 1 ianuarie 2008. Ultima modificare a listei, prin Ordinul 1078/2017, a păstrat codurile vechi.
Codurile firmei tale sunt azi din Rev. 2 sau, dacă le-a actualizat, din Rev. 3, aprobată prin Ordinul INS 377/2024 și aplicabilă de la 1 ianuarie 2025. Același număr înseamnă adesea altă activitate:
| Cod | În listă (Rev. 1) | În Rev. 2 | În Rev. 3 |
|---|---|---|---|
| 5530 | Restaurante | Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere | la fel ca în Rev. 2 |
| 5020 | Întreținerea și repararea autovehiculelor | Transporturi maritime și costiere de marfă | la fel ca în Rev. 2 |
| 0124 | Creșterea păsărilor | Cultivarea fructelor semințoase și sâmburoase | la fel ca în Rev. 2 |
Activitățile s-au mutat la alte numere: restaurantele sunt 5610 în Rev. 2 și 5611 în Rev. 3, întreținerea autovehiculelor 4520 în Rev. 2 și 9531 în Rev. 3.
Până la 9 noiembrie 2026 nu a apărut niciun act care să treacă lista pe codurile noi, iar noi nu am găsit nicio precizare a ANMAP (Agenția Națională pentru Mediu și Arii Protejate) sau a direcțiilor de mediu despre autorizare după trecerea la Rev. 3. În practică, actele publicate amestecă reviziile: un anunț ANMAP trece, de pildă, același transport feroviar cu 4920 din Rev. 2 și cu 6010 din Rev. 1, iar pe lista direcției din Sibiu cu autorizații de mediu emise sau revizuite în 2024-2025 se găsesc codificări din toate cele trei revizii.
Coloana cu echivalentele noi din listă vine din tabelele de corespondență ale Institutului Național de Statistică (Rev. 1 spre Rev. 2, apoi spre Rev. 3). Ea arată unde poate ajunge activitatea, nu codul sigur al firmei tale, iar pragul din lege rămâne același. Contează ce faci efectiv.
Tranziția CAEN la Rev. 3: cât durează
Pe durata perioadei de implementare, codurile sunt valabile, în afara statisticii, atât în versiunea nouă, cât și în cea precedentă (HG 656/1997, art. 5^1 alin. 3). Pentru Rev. 3, HG 788/2026 a stabilit o nouă perioadă de implementare, de 6 luni, care curge de la intrarea ei în vigoare (hotărârea e publicată în Monitorul Oficial din 1 octombrie 2026). Registrul Comerțului indică 1 aprilie 2027, iar Ministerul Economiei 25 martie 2027, așa că e prudent să faci actualizarea codurilor CAEN până la 25 martie 2027. Se face la cerere, iar noul certificat de înregistrare se emite gratuit (Ordinul MJ 2938/C/2024, art. 1 și 3).
Trebuie revizuită autorizația după recodificare?
Legislația de mediu nu cere expres revizuirea autorizației doar pentru trecerea la Rev. 3. Revizuirea se face „ori de câte ori există o schimbare de fond a datelor care au stat la baza emiterii ei” (procedura, art. 14 alin. 1). Autorizația îți trece activitățile cu codul lor (așa cere modelul-cadru din procedură), deci codul vechi poate rămâne acolo o vreme. Dacă la Registrul Comerțului ai schimbat și activitatea, nu doar codul, anunță direcția de mediu. Dacă ai schimbat doar codul, întreab-o dacă vrea codul nou trecut în actul tău. Ce cere o revizuire găsești în ghidul despre reînnoirea și revizuirea autorizației de mediu.
Cum verifici dacă activitatea necesită autorizație de mediu
- Notează ce faci efectiv la sediu și la fiecare punct de lucru. Codurile firmei le vezi în certificatul constatator, dar contează activitatea desfășurată acolo. Dacă firma are mai multe puncte de lucru, le verifici pe fiecare.
- Caută în listă după cuvinte (de exemplu „pâine”, „vopsire”, „restaurant”) și apoi după cod. Un cod vechi care coincide cu al tău nu dovedește că ai o activitate autorizabilă.
- Citește pragul sau condiția. Multe poziții cer autorizare peste o anumită capacitate (locuri, capete, tone pe zi) sau într-o situație anume. Producția zilnică se raportează la perioada efectivă de producție (nota *).
- Verifică excepțiile. Activitățile din listă pe care le faci „la diverși beneficiari” nu se supun procedurii (art. 3 alin. 3); dacă ești deja autorizat, poți lucra și la clienți (alin. 4). Instalațiile industriale mari au o procedură separată, pentru autorizația integrată (alin. 2).
- Dacă tot nu e clar, scrie direcției județene de mediu din cadrul ANMAP și cere un răspuns în scris. Direcția a preluat rolul fostei APM, Agenția pentru Protecția Mediului din județ. Adresele sunt în lista direcțiilor județene de mediu.
Dacă activitatea e pe listă și trece pragul, ca să obții autorizația urmează dosarul: cererea, fișa de prezentare, dovada anunțului public și planurile. Le găsești explicate în ghidul despre cum se obține autorizația de mediu.
Exemple care se încurcă des: service, spălătorie, restaurant, brutărie, depozit
Pentru activitățile de mai jos, condiția din listă contează mai mult decât codul.
| Activitatea | Poziția din listă | Când intră pe listă |
|---|---|---|
| Service auto, tinichigerie, vulcanizare | 255 (5020) | „Cu stații de vopsire sau spălare/epurare ape uzate” |
| Spălătorie auto | 255 (5020) | Spălarea autovehiculelor face parte din clasa 5020 în codurile vechi, dar condiția poziției („Cu stații de vopsire sau spălare/epurare ape uzate”) se poate citi și ca stații de spălare/epurare a apelor uzate. Întreabă direcția județeană de mediu dacă spălătoria ta intră pe listă. |
| Restaurant | 265 (5530) | „>100 locuri” |
| Pensiune, sat de vacanță, agroturism | 264 (5523) | Doar cu sursă proprie de apă potabilă și epurare individuală a apelor uzate |
| Brutărie, patiserie | 43 (1581) | „> 1 t/zi produs finit” |
| Depozitare, comerț cu combustibili, chimicale sau deșeuri | 273 (6312), 258 (5151), 259 (5155), 260 (5157), 247-248 (3710, 3720) | 6312 și 5151: „Instalații de depozitare a produselor petroliere, petrochimice și chimice”. 5155 (comerț cu ridicata al produselor chimice), 5157 (comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor) și 3710, 3720 (recuperarea deșeurilor): fără prag |
| Transport rutier de marfă | 267 (6024) | „Numai pentru substanțe, mărfuri și deșeuri periculoase” |
| Magazin alimentar | 261 (5211) | „Numai pentru hipermarketuri, supermarketuri, complexuri comerciale” |
| Benzinărie | 256 (5050) | Fără prag; lista exceptează doar vânzarea lubrifianților și a lichidelor de răcire |
| Tipărirea ziarelor | 100 (2221) | Fără prag |
| Tipografie | 101 (2222), 102 (2225) | 2222: „Cu excepția activităților de fotocopiere și imprimare computerizată”; 2225: „Numai pentru vopsire, scufundare în baie, glazurare” |
| Fabrică de mobilă | 236-240 (3611-3615) | Fără prag |
Un service fără vopsitorie și fără spălare nu apare în listă; vulcanizarea nu are o poziție separată. Oricum, un service produce deșeuri periculoase: vezi ce faci cu ele în ghidul despre deșeurile unui service auto.
Lista activităților supuse autorizării de mediu, cu codurile CAEN
Codul din a doua coloană e cel din lege (Rev. 1). Ordinea e cea a codurilor din anexa 1, iar pragul sau condiția vin din coloana „Observații” a tabelului oficial. Ultima coloană e orientativă: codurile din Rev. 2 și Rev. 3 în care poate ajunge activitatea, după tabelele INS. Nota *) spune că producția zilnică se raportează la perioada efectivă de producție; nota **) privește speciile de animale și plante care cer protecție strictă, conform OUG 57/2007.
Nicio poziție din listă nu se potrivește. Încearcă:
- un singur cuvânt, fără terminație (de exemplu „vopsi”, „pâine”, „depozit”);
- toate cele 4 cifre ale codului, vechi sau nou;
- domeniul „Toate” sau butonul „Șterge filtrul”.
Dacă activitatea ta nu apare, probabil nu e pe listă. Pentru un răspuns sigur, întreabă direcția județeană de mediu.
| Poz. | Cod (Rev. 1) | Activitatea, ca în lege | Prag sau condiție | Echivalente noi (orientativ) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0121 | Creșterea animalelor, activitatea fermelor pentru obținerea laptelui | ≥ 100 capete | Rev. 2: 0141, 0142Rev. 3: 0141, 0142 |
| 2 | 0122 | Creșterea ovinelor, caprinelor, cabalinelor, măgarilor, catârilor și asinilor | ≥ 1.000 capete | Rev. 2: 0143, 0145, 0149Rev. 3: 0143, 0145, 0147, 0148 |
| 3 | 0123 | Creșterea porcinelor | ≥ 100 locuri | Rev. 2: 0146Rev. 3: 0146 |
| 4 | 0124 | Creșterea păsărilor | ≥ 10.000 locuri | Rev. 2: 0147Rev. 3: 0147 |
| 5 | 0125 | Creșterea altor animale | > 500 de locuri, cu excepția speciilor strict protejate**), care se supun procedurii indiferent de numărul de exemplare | Rev. 2: 0144, 0149, 0322Rev. 3: 0144, 0147, 0148, 0322, 0330 |
| 6 | 0130 | Activități în ferme mixte (cultură vegetală și creșterea animalelor) | Cumulate conform poz. anterioare | Rev. 2: 0150Rev. 3: 0150 |
| 7 | 0141 | Activități de servicii anexe agriculturii, grădinărit peisagistic (arhitectura peisagistică) | Irigații și desecări; servicii pentru mecanizarea, chimizarea agriculturii și protecție fitosanitară | Rev. 2: 0161, 0163, 0164, 1039, 8130Rev. 3: 0161, 0163, 1039, 8130 |
| 8 | 0142 | Activități de servicii pentru creșterea animalelor, cu excepția activităților veterinare | ≥ 100 locuri | Rev. 2: 0162Rev. 3: 0147, 0162 |
| 9 | 0201 | Abrogat. (Codul 0201 era, în CAEN Rev. 1, „Silvicultură și exploatare forestieră”.) | poziție scoasă din listă | nu se aplică |
| 10 | 0502 | Piscicultură | fără prag | Rev. 2: 0321, 0322Rev. 3: 0148, 0321, 0322, 0330 |
| 11 | 1010 | Extracția și prepararea cărbunelui superior (PCS > 23865 kJ/kg) | fără prag | Rev. 2: 0510, 0990, 1920Rev. 3: 0510, 0990, 1920 |
| 12 | 1020 | Extracția și prepararea cărbunelui inferior (PCS < 23865 kJ/kg) | fără prag | Rev. 2: 0520, 0990, 1920Rev. 3: 0520, 0990, 1920 |
| 13 | 1030 | Extracția și prepararea turbei | fără prag | Rev. 2: 0892, 0990, 1920Rev. 3: 0892, 0990, 1920 |
| 14 | 1110 | Extracția hidrocarburilor | fără prag | Rev. 2: 0610, 0620, 0910, 5221, 5222Rev. 3: 0610, 0620, 0910, 5221, 5222 |
| 15 | 1120 | Activități de servicii anexe extracției petrolului și gazelor naturale (exclusiv prospecțiunile) | fără prag | Rev. 2: 0910Rev. 3: 0910 |
| 16 | 1200 | Extracția și prepararea minereurilor radioactive | fără prag | Rev. 2: 0721, 0990Rev. 3: 0721, 0990 |
| 17 | 1310 | Extracția și prepararea minereurilor feroase | fără prag | Rev. 2: 0710, 0990Rev. 3: 0710, 0990 |
| 18 | 1320 | Extracția și prepararea minereurilor neferoase și rare (exclusiv minereurile radioactive) | fără prag | Rev. 2: 0729, 0990Rev. 3: 0729, 0990 |
| 19 | 1411 | Extracția pietrei pentru construcții | fără prag | Rev. 2: 0811, 0990Rev. 3: 0811, 0990 |
| 20 | 1412 | Extracția pietrei calcaroase, a gipsului și a cretei | fără prag | Rev. 2: 0811, 0990Rev. 3: 0811, 0990 |
| 21 | 1413 | Extracția de ardezie | fără prag | Rev. 2: 0811, 0990Rev. 3: 0811, 0990 |
| 22 | 1421 | Extracția pietrișului și a nisipului | fără prag | Rev. 2: 0812, 0990Rev. 3: 0812, 0990 |
| 23 | 1422 | Extracția argilei și a caolinului | fără prag | Rev. 2: 0812, 0990Rev. 3: 0812, 0990 |
| 24 | 1430 | Extracția și prepararea minereurilor pentru industria chimică și a îngrășămintelor naturale | fără prag | Rev. 2: 0891, 0990Rev. 3: 0891, 0990 |
| 25 | 1440 | Extracția sării | fără prag | Rev. 2: 0893, 0990, 1084Rev. 3: 0893, 0990, 1084 |
| 26 | 1450 | Alte activități extractive | fără prag | Rev. 2: 0899, 0990, 3821Rev. 3: 0899, 0990, 3821, 3822, 3823, 3831, 3832, 3833 |
| 27 | 1511 | Producția și conservarea cărnii | ≥ 1 t/zi materie primă*) | Rev. 2: 1011Rev. 3: 1011 |
| 28 | 1512 | Producția și conservarea cărnii de pasăre | ≥ 1 t/zi materie primă*) | Rev. 2: 1011, 1012Rev. 3: 1011, 1012 |
| 29 | 1513 | Prepararea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre) | ≥ 1 t/zi materie primă*) | Rev. 2: 1013, 1085, 1089Rev. 3: 1013, 1085, 1089, 1107 |
| 30 | 1520 | Prelucrarea și conservarea peștelui și a produselor din pește | Include și prelucrarea primară (condiționare) | Rev. 2: 1020, 1085Rev. 3: 1020, 1085 |
| 31 | 1531 | Prelucrarea și conservarea cartofilor | ≥ de 500 kg/zi materie primă*) | Rev. 2: 1031Rev. 3: 1031 |
| 32 | 1532 | Fabricarea sucurilor din fructe și legume | ≥ 1 t/zi materie primă*) | Rev. 2: 1032Rev. 3: 1032 |
| 33 | 1533 | Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor | ≥ de 500 kg/zi materie primă*) | Rev. 2: 1039, 1085Rev. 3: 1039, 1085 |
| 34 | 1541 | Fabricarea uleiurilor și a grăsimilor brute | ≥ 1 t/zi materie primă*) | Rev. 2: 1041Rev. 3: 1041 |
| 35 | 1542 | Fabricarea uleiurilor și a grăsimilor rafinate | fără prag | Rev. 2: 1041Rev. 3: 1041 |
| 36 | 1543 | Fabricarea margarinei și a produselor comestibile similare | fără prag | Rev. 2: 1042Rev. 3: 1042 |
| 37 | 1551 | Fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor | fără prag | Rev. 2: 1051Rev. 3: 1051 |
| 38 | 1552 | Fabricarea înghețatei | Cu excepția dozatoarelor | Rev. 2: 1052Rev. 3: 1052 |
| 39 | 1561 | Fabricarea produselor de morărit | < 300 de produse finite/zi de exploatare (valoarea medie trimestrială) | Rev. 2: 1061Rev. 3: 1061 |
| 40 | 1562 | Fabricarea amidonului și a produselor din amidon | ≥ 300 t/zi | Rev. 2: 1062, 1089Rev. 3: 1062, 1089, 1107 |
| 41 | 1571 | Fabricarea produselor pentru hrana animalelor de fermă | fără prag | Rev. 2: 1091Rev. 3: 1091 |
| 42 | 1572 | Fabricarea produselor pentru hrana animalelor de companie | fără prag | Rev. 2: 1092Rev. 3: 1092 |
| 43 | 1581 | Fabricarea pâinii; fabricarea produselor proaspete de patiserie | > 1 t/zi produs finit | Rev. 2: 1071, 1085, 1089Rev. 3: 1071, 1085, 1089, 1107 |
| 44 | 1582 | Fabricarea biscuiților, pișcoturilor și a altor produse similare | > 1 t/zi produs finit | Rev. 2: 1072Rev. 3: 1072 |
| 45 | 1583 | Fabricarea zahărului | fără prag | Rev. 2: 1081Rev. 3: 1081 |
| 46 | 1584 | Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase | Cu excepția laboratoarelor de cofetărie | Rev. 2: 1082Rev. 3: 1082 |
| 47 | 1585 | Fabricarea macaroanelor, tăiețeilor, cuș-cuș-ului și a altor produse similare făinoase | > 1 t/zi produs finit | Rev. 2: 1073, 1085Rev. 3: 1073, 1085 |
| 48 | 1586 | Prelucrarea ceaiului și cafelei | > 100 kg/zi produs finit | Rev. 2: 1083Rev. 3: 1083 |
| 49 | 1587 | Fabricarea condimentelor | > 100 kg/zi produs finit | Rev. 2: 1084Rev. 3: 1084 |
| 50 | 1588 | Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate și alimentelor dietetice | fără prag | Rev. 2: 1086Rev. 3: 1061, 1062, 1071, 1072, 1073, 1086 |
| 51 | 1589 | Fabricarea altor produse alimentare | fără prag | Rev. 2: 1089Rev. 3: 1089, 1107 |
| 52 | 1591 | Fabricarea băuturilor alcoolice distilate | Capacitatea totală a instalațiilor >300 litri | Rev. 2: 1101Rev. 3: 1101 |
| 53 | 1592 | Fabricarea alcoolului etilic de fermentație | Capacitatea totală a instalațiilor >300 litri | Rev. 2: 1101, 2014Rev. 3: 1101, 2014, 2051 |
| 54 | 1593 | Fabricarea vinului | >500 l/zi | Rev. 2: 1102Rev. 3: 1102 |
| 55 | 1594 | Fabricarea cidrului și a vinului din fructe | >500 l/zi | Rev. 2: 1103Rev. 3: 1103 |
| 56 | 1595 | Fabricarea altor băuturi nedistilate obținute prin fermentare | >500 l/zi | Rev. 2: 1104Rev. 3: 1104 |
| 57 | 1596 | Fabricarea berii | fără prag | Rev. 2: 1105Rev. 3: 1105 |
| 58 | 1597 | Fabricarea malțului | fără prag | Rev. 2: 1106Rev. 3: 1106 |
| 59 | 1598 | Producția de ape minerale și băuturi răcoritoare nealcoolice | Cu excepția sifonăriilor | Rev. 2: 1107Rev. 3: 1107 |
| 60 | 1600 | Fabricarea produselor din tutun | fără prag | Rev. 2: 1200Rev. 3: 1200 |
| 61 | 1711 | Pregătirea fibrelor și filarea în fire de bumbac și tip bumbac | fără prag | Rev. 2: 1310Rev. 3: 1310 |
| 62 | 1712 | Pregătirea fibrelor și filarea în fire de lână cardată și tip lână cardată | ≥50 Kg/zi | Rev. 2: 1310Rev. 3: 1310 |
| 63 | 1713 | Pregătirea fibrelor și filarea în fire de lână pieptănată și tip lână | ≥50 Kg/zi | Rev. 2: 1310Rev. 3: 1310 |
| 64 | 1714 | Pregătirea și filarea în fire a fibrelor tip în | ≥50 Kg/zi | Rev. 2: 1310Rev. 3: 1310 |
| 65 | 1715 | Prelucrarea și răsucirea mătăsii naturale și artificiale (inclusiv din scame) și a firelor sintetice | ≥50 Kg/zi | Rev. 2: 1310Rev. 3: 1310 |
| 66 | 1716 | Fabricarea aței de cusut | ≥50 Kg/zi | Rev. 2: 1310Rev. 3: 1310 |
| 67 | 1717 | Pregătirea fibrelor și filarea altor tipuri de fire | ≥50 Kg/zi | Rev. 2: 1310Rev. 3: 1310 |
| 68 | 1721 | Țesături din bumbac și din fire tip bumbac | ≥50 Kg/zi | Rev. 2: 1320Rev. 3: 1320, 1396, 2399 |
| 69 | 1722 | Țesături din lână cardată și din fire tip lână cardată | ≥50 Kg/zi | Rev. 2: 1320Rev. 3: 1320, 1396, 2399 |
| 70 | 1723 | Țesături din lână pieptănată și din fire tip lână pieptănată | ≥50 Kg/zi | Rev. 2: 1320Rev. 3: 1320, 1396, 2399 |
| 71 | 1724 | Țesături din mătase și din fire tip mătase | ≥50 Kg/zi | Rev. 2: 1320Rev. 3: 1320, 1396, 2399 |
| 72 | 1725 | Țesături din alte textile | >50 Kg/zi | Rev. 2: 1320Rev. 3: 1320, 1396, 2399 |
| 73 | 1730 | Finisarea materialelor textile | >50 Kg/zi | Rev. 2: 1330Rev. 3: 1330 |
| 74 | 1740 | Fabricarea de articole confecționate din textile (cu excepția îmbrăcămintei și lenjeriei de corp) | ≥50 mașini | Rev. 2: 1392, 3250, 3319, 9529Rev. 3: 1392, 1396, 2059, 2660, 3250, 3319, 9130, 9529 |
| 75 | 1751 | Fabricarea de covoare și mochete | ≥50 mașini | Rev. 2: 1393Rev. 3: 1393 |
| 76 | 1752 | Fabricarea de frânghii, sfori și plase | Numai pentru impregnare sau acoperire | Rev. 2: 1394, 3319Rev. 3: 1394, 3319, 9130 |
| 77 | 1753 | Fabricarea de textile nețesute și articole din acestea, cu excepția confecțiilor de îmbrăcăminte | ≥50 mașini | Rev. 2: 1395Rev. 3: 1395 |
| 78 | 1754 | Fabricarea altor articole textile n.c.a. | ≥50 mașini | Rev. 2: 1396, 1399, 1722Rev. 3: 1396, 1399, 1722 |
| 79 | 1760 | Fabricarea de metraje prin tricotare sau croșetare | ≥50 mașini | Rev. 2: 1391Rev. 3: 1391 |
| 80 | 1771 | Fabricarea de ciorapi, șosete și ciorapi pantalon, tricotați sau croșetați | ≥50 mașini | Rev. 2: 1419, 1431Rev. 3: 1410, 1421, 1422, 1429 |
| 81 | 1772 | Fabricarea de pulovere, veste și articole similare tricotate sau croșetate | ≥50 mașini | Rev. 2: 1439Rev. 3: 1410 |
| 82 | 1810 | Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele | ≥50 mașini | Rev. 2: 1411, 3299Rev. 3: 1424, 3250, 3299 |
| 83 | 1821 | Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru | ≥50 mașini | Rev. 2: 1412Rev. 3: 1423 |
| 84 | 1822 | Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp) | ≥50 mașini | Rev. 2: 1413Rev. 3: 1410, 1421 |
| 85 | 1823 | Fabricarea articolelor de lenjerie de corp | ≥50 mașini | Rev. 2: 1414Rev. 3: 1410, 1421, 1422 |
| 86 | 1824 | Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte și accesorii n.c.a. | ≥50 mașini | Rev. 2: 1419, 3299Rev. 3: 1410, 1421, 1422, 1429, 3250, 3299 |
| 87 | 1830 | Prepararea și vopsirea blănurilor; fabricarea articolelor din blană | Preparare și vopsire și/sau ≥50 mașini confecționarea articolelor din blană | Rev. 2: 1320, 1391, 1420, 1511Rev. 3: 1320, 1391, 1396, 1424, 1511, 2399 |
| 88 | 1910 | Tăbăcirea și finisarea pieilor | fără prag | Rev. 2: 1511Rev. 3: 1511 |
| 89 | 1920 | Fabricarea de articole de voiaj și marochinărie și a articolelor de harnașament | ≥50 mașini | Rev. 2: 1512, 3299Rev. 3: 1512, 3250, 3299 |
| 90 | 1930 | Fabricarea încălțămintei | ≥100 perechi/zi | Rev. 2: 1520, 1629, 2219, 2229Rev. 3: 1520, 1626, 1627, 1628, 2212, 2221, 2225, 2226 |
| 91 | 2010 | Tăierea și rindeluirea lemnului; impregnarea lemnului | fără prag | Rev. 2: 1610Rev. 3: 1611, 1612 |
| 92 | 2020 | Fabricarea de produse stratificate din lemn: placaj, panel, furnir, plăci din așchii din lemn, plăci fibrolemnoase, etc. | fără prag | Rev. 2: 1621Rev. 3: 1621, 1627 |
| 93 | 2030 | Fabricarea de elemente de dulgherie și tâmplărie pentru construcții | fără prag | Rev. 2: 1622, 1623, 4120, 4332, 4391Rev. 3: 1622, 1623, 1625, 1627, 4100, 4332, 4341, 4399, 9130 |
| 94 | 2040 | Fabricarea ambalajelor din lemn | fără prag | Rev. 2: 1624, 3319Rev. 3: 1624, 1627, 3319, 9130 |
| 95 | 2052 | Fabricarea articolelor din plută, paie și împletituri | fără prag | Rev. 2: 1629, 3299Rev. 3: 1520, 1626, 1627, 1628, 3250, 3299 |
| 96 | 2111 | Fabricarea celulozei | fără prag | Rev. 2: 1711Rev. 3: 1711 |
| 97 | 2112 | Fabricarea hârtiei și cartonului | fără prag | Rev. 2: 1712Rev. 3: 1712 |
| 98 | 2121 | Fabricarea hârtiei și cartonului ondulat și a ambalajelor din hârtie sau carton | Cu excepția fabricării ambalajelor din mai puțin de 500 kg/zi materie primă | Rev. 2: 1721Rev. 3: 1721 |
| 99 | 2124 | Fabricarea tapetului | fără prag | Rev. 2: 1724Rev. 3: 1724 |
| 100 | 2221 | Tipărirea ziarelor | fără prag | Rev. 2: 1811Rev. 3: 1811 |
| 101 | 2222 | Alte activități de tipărire n.c.a | Cu excepția activităților de fotocopiere și imprimare computerizată | Rev. 2: 1723, 1812, 5819Rev. 3: 1330, 1723, 1812, 5819 |
| 102 | 2225 | Alte lucrări de tipografie | Numai pentru vopsire, scufundare în baie, glazurare | Rev. 2: 1813Rev. 3: 1813 |
| 103 | 2310 | Fabricarea produselor de cocserie | fără prag | Rev. 2: 1910Rev. 3: 1910 |
| 104 | 2320 | Fabricarea produselor obținute din prelucrarea țițeiului | fără prag | Rev. 2: 1920Rev. 3: 1920 |
| 105 | 2330 | Prelucrarea combustibililor nucleari | fără prag | Rev. 2: 2013, 2120, 2446, 3812, 3822Rev. 3: 2013, 2120, 2446, 3812, 3822, 3823, 3831, 3832, 3833 |
| 106 | 2411 | Fabricarea gazelor industriale | fără prag | Rev. 2: 2011Rev. 3: 2011, 2014 |
| 107 | 2412 | Fabricarea coloranților și a pigmenților | fără prag | Rev. 2: 2012Rev. 3: 2012 |
| 108 | 2413 | Fabricarea altor produse chimice anorganice de bază | fără prag | Rev. 2: 2013Rev. 3: 2013 |
| 109 | 2414 | Fabricarea altor produse chimice organice de bază | fără prag | Rev. 2: 1910, 2014Rev. 3: 1910, 2014, 2051 |
| 110 | 2415 | Fabricarea îngrășămintelor și produselor azotoase | fără prag | Rev. 2: 2015, 3821Rev. 3: 2015, 3821, 3822, 3823, 3831, 3832, 3833 |
| 111 | 2416 | Fabricarea materialelor plastice în forme primare | fără prag | Rev. 2: 2016Rev. 3: 2016 |
| 112 | 2417 | Fabricarea cauciucului sintetic în forme primare | fără prag | Rev. 2: 2017Rev. 3: 2017 |
| 113 | 2420 | Fabricarea pesticidelor și a altor produse agrochimice | fără prag | Rev. 2: 2020Rev. 3: 2020 |
| 114 | 2430 | Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice și masticurilor | fără prag | Rev. 2: 2030Rev. 3: 2030 |
| 115 | 2441 | Fabricarea produselor farmaceutice de bază | fără prag | Rev. 2: 2110Rev. 3: 2110 |
| 116 | 2442 | Fabricarea preparatelor farmaceutice | Cu excepția farmaciilor | Rev. 2: 2120, 3250Rev. 3: 2059, 2120, 2660, 3250 |
| 117 | 2451 | Fabricarea săpunurilor, detergenților și a produselor de întreținere | fără prag | Rev. 2: 2041, 2042Rev. 3: 2041, 2042 |
| 118 | 2452 | Fabricarea parfumurilor și a produselor cosmetice (de toaletă) | fără prag | Rev. 2: 2042Rev. 3: 2042 |
| 119 | 2461 | Fabricarea explozivilor | fără prag | Rev. 2: 2051Rev. 3: 2059 |
| 120 | 2462 | Fabricarea cleiurilor și gelatinelor | fără prag | Rev. 2: 2052, 2059Rev. 3: 2051, 2059 |
| 121 | 2463 | Fabricarea uleiurilor esențiale | fără prag | Rev. 2: 2053Rev. 3: 2059 |
| 122 | 2464 | Fabricarea preparatelor chimice de uz fotografic | fără prag | Rev. 2: 2059Rev. 3: 2051, 2059 |
| 123 | 2466 | Fabricarea altor produse chimice n.c.a. | fără prag | Rev. 2: 2059, 2611Rev. 3: 2051, 2059, 2611 |
| 124 | 2470 | Fabricarea fibrelor și firelor sintetice și artificiale | fără prag | Rev. 2: 2060Rev. 3: 2060 |
| 125 | 2511 | Fabricarea anvelopelor și a camerelor de aer | fără prag | Rev. 2: 2211Rev. 3: 2211 |
| 126 | 2512 | Reșaparea anvelopelor | fără prag | Rev. 2: 2211Rev. 3: 2211 |
| 127 | 2513 | Fabricarea altor produse din cauciuc | fără prag | Rev. 2: 2219, 3250, 3299, 3319Rev. 3: 1520, 2059, 2212, 2660, 3250, 3299, 3319, 9130 |
| 128 | 2521 | Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor și profilelor din material plastic | ≥1 t/zi | Rev. 2: 2221, 3319, 3320Rev. 3: 2221, 2225, 3319, 3320, 9130 |
| 129 | 2522 | Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic | fără prag | Rev. 2: 2222Rev. 3: 2222, 2225 |
| 130 | 2523 | Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții | ≥100 mp/zi | Rev. 2: 2223, 2733, 4120, 4332Rev. 3: 2223, 2224, 2225, 2366, 2733, 4100, 4332, 4399, 9130 |
