Coduri deșeuri: lista completă 2027, cu căutare
Lista de coduri deșeuri folosită în România este lista europeană a deșeurilor (Decizia 2000/532/CE, cu modificările ulterioare), la care trimite OUG 92/2021. Fiecare deșeu are un cod de șase cifre, iar cele cu asterisc (*) sunt periculoase. Mai jos ai toate cele 880 de coduri aplicabile de la 9 decembrie 2026, cu căutare după cod sau după cuvinte obișnuite.

Până la 8 decembrie 2026 se aplică încă lista veche. Diferențele privesc deșeurile de baterii: vezi ce se schimbă.
Actualizat: 2 noiembrie 2026
Cum citești un cod de deșeu
Un cod de deșeu are șase cifre, scrise de obicei în trei perechi. Fiecare pereche te duce cu un nivel mai jos în listă:
- primele două cifre arată capitolul. Capitolele 01-12 și 17-20 sunt grupate după sursa sau activitatea din care vine deșeul, iar 13-15 după tipul deșeului (uleiuri, solvenți, ambalaje); 16 adună deșeurile nespecificate în altă parte. De exemplu, 15 este capitolul ambalajelor;
- primele patru cifre arată subcapitolul: 15 01 înseamnă „ambalaje și deșeuri de ambalaje (inclusiv deșeuri municipale de ambalaje colectate separat)”;
- codul întreg arată deșeul: 15 01 01 înseamnă „ambalaje de hârtie și carton”.
Introducerea listei europene spune că tipurile de deșeuri „sunt definite într-o manieră completă prin codul de șase cifre pentru rubricile de deșeuri și prin codurile cuprinzând între două și patru cifre pentru titlurile de capitole și secțiuni”. HG 856/2002 spune același lucru la art. 5. În practică, treci mereu codul complet: OUG 92/2021 cere codul deșeului în evidența lunară (art. 48 alin. 1 lit. a).
Codurile terminate în 99 sunt pentru deșeurile nespecificate. Le folosești doar la final, când niciun alt cod nu se potrivește.
Ce înseamnă asteriscul (*) și ce sunt codurile oglindă
Introducerea listei spune: „Orice deșeu marcat cu un asterisc (*) în lista deșeurilor va fi considerat deșeu periculos, în temeiul Directivei 2008/98/CE, cu excepția cazului în care se aplică articolul 20 din această directivă.” Toate celelalte rubrici privesc deșeuri nepericuloase. Lista pune deșeurile periculoase și nepericuloase în aceleași capitole, iar diferența o face doar asteriscul. De la 9 decembrie 2026, 435 din cele 880 de coduri sunt periculoase.
Unele deșeuri pot primi fie un cod periculos, fie unul nepericulos, pentru același material. În practică li se spune coduri oglindă; expresia nu apare în textul oficial. Un exemplu din capitolul construcțiilor:
- 17 01 06* „amestecuri de beton, cărămizi, țigle sau materiale ceramice cu conținut de substanțe periculoase sau fracții separate din acestea”;
- 17 01 07 „amestecuri de beton, cărămizi, țigle și produse ceramice, altele decât cele specificate la 17 01 06”.
Codul cu asterisc se alege numai când deșeul conține substanțe relevante din cauza cărora are una sau mai multe proprietăți periculoase HP 1-HP 8 și/sau HP 10-HP 15. Proprietatea se evaluează după concentrația substanțelor sau printr-un test; când există ambele, primează rezultatul testului.
În România, regula e preluată de OUG 92/2021. Încadrarea ca deșeu nepericulos se face „numai în baza unei analize a originii, testelor, buletinelor de analiză și a altor documente relevante solicitate de către autoritatea de protecție a mediului” (art. 8 alin. 2). Legea interzice și reclasificarea deșeurilor periculoase ca nepericuloase prin diluare sau amestecare (art. 11).
Ordinea oficială de încadrare
Introducerea listei europene dă o ordine fixă de căutare, iar HG 856/2002 are aceiași pași la art. 6:
- Cauți sursa deșeului în capitolele 01-12 sau 17-20 și alegi codul de șase cifre potrivit, fără codurile terminate în 99. O unitate poate avea mai multe tipuri de deșeuri, în capitole diferite.
- Dacă nu găsești nimic potrivit, verifici capitolele 13, 14 și 15: uleiuri și combustibili uzați, solvenți, ambalaje.
- Dacă nici acolo nu se potrivește, cauți în capitolul 16, „Deșeuri nespecificate în altă parte în listă”.
- Dacă deșeul nu e nici în capitolul 16, folosești codul terminat în 99 din capitolul activității găsite la primul pas.
Cum alegi codul pentru deșeul tău, în 3 pași
- Pornești de la sursa de generare a deșeului, nu de la material. Același material se încadrează diferit după activitatea din care vine. Fierul vechi, de pildă, este 17 04 05 „fier și oțel” la construcții și demolări, 16 01 17 „metale feroase” la vehiculele scoase din uz, 19 12 02 „metale feroase” la tratarea mecanică a deșeurilor și 20 01 40 „Metale” la deșeurile municipale colectate separat. Scrie materialul sau codul în căutarea de sus, apoi citește capitolul fiecărui rezultat.
- Alegi codul cel mai precis și verifici dacă are pereche periculoasă. Ambalajele merg la 15 01, nu la 20 01: HG 856/2002 spune că deșeurile din colectarea ambalajelor „se încadrează la codul 15 01, și nu la codul 20 01” (art. 7). Dacă deșeul tău are cod oglindă, decizi încadrarea pe baza analizelor.
- Treci codul în lista deșeurilor firmei și în evidență. OUG 92/2021 îi obligă pe producătorii și deținătorii de deșeuri, persoane juridice, să clasifice și să codifice deșeurile generate și să întocmească o listă a lor (art. 8 alin. 1). Același cod îl folosești apoi în evidența lunară a deșeurilor, iar un exemplu gata făcut găsești în modelul completat al evidenței.
Dacă nu ești sigur, întreabă direcția județeană de mediu (fosta APM) sau operatorii autorizați cărora le predai deșeul.
De ce contează codul corect
Încadrarea corectă și codul potrivit hotărăsc ce reguli de gestionare a deșeurilor se aplică pe tot drumul lor, până la valorificare sau eliminare. Pentru un cod cu asterisc, OUG 92/2021 cere mai mult:
- deșeurile periculoase se colectează, se transportă și se stochează separat și nu se amestecă (art. 27 și 28);
- se ambalează și se etichetează după Regulamentul CLP, iar transportul lor are document de identificare (art. 29);
- producătorii și deținătorii trebuie să aibă buletinele de analiză și să le transmită la cerere (art. 48 alin. 2).
Pentru orice deșeu, periculos sau nu, tratarea se face prin mijloace proprii sau prin operatori autorizați (art. 23 alin. 1), iar codul fiecărui tip de deșeu apare în evidența și raportarea deșeurilor către autoritatea de mediu (art. 48 alin. 1).
Ce se schimbă la 9 decembrie 2026: Decizia (UE) 2025/934
Decizia delegată (UE) 2025/934 aduce coduri noi pentru deșeurile legate de baterii. A fost publicată în Jurnalul Oficial al UE pe 20 mai 2025 și se aplică de la 9 decembrie 2026. Data a fost corectată printr-o rectificare din august 2025, în versiunea în limba română; textul inițial scria 9 noiembrie 2026.
Numărul rubricilor crește de la 842 la 880, iar al celor periculoase, de la 408 la 435. Cea mai vizibilă schimbare pentru firme: bateriile alcaline (16 06 04*) devin deșeu periculos. Bateriile colectate separat la deșeurile municipale trec de la 20 01 33* și 20 01 34 la 20 01 42*, 20 01 43* și 20 01 44. Codul 19 02 11* dispare ca număr, iar textul lui trece la 19 02 13*.
Schimbarea vine în mijlocul lunii. Dacă ai deșeuri de baterii în decembrie 2026, întreabă direcția județeană de mediu ce cod treci în evidența acelei luni.
Până la 8 decembrie 2026 se aplică lista veche; ce se schimbă:
Ce dispare: 4 coduri
- 16 06 05 „alte baterii și acumulatoare”
- 19 02 11* „alte deșeuri cu conținut de substanțe periculoase”
- 20 01 33* „baterii și acumulatoare incluse la 16 06 01, 16 06 02 sau 16 06 03 și baterii și acumulatoare nesortate conținând aceste baterii”
- 20 01 34 „baterii și acumulatoare, altele decât cele specificate la 20 01 33”
Denumiri sau statut schimbat: 6 coduri și un subcapitol
- 09 01 11* „aparate fotografice de unică folosință cu baterii, incluse la 16 06 01, 16 06 02 sau 16 06 03” devine 09 01 11* „aparate fotografice de unică folosință cu baterii, incluse la 16 06 01-16 06 04, 16 06 07-16 06 11 sau 16 06 14”
- subcapitolul 16 06: „baterii și acumulatori” devine „deșeuri provenite de la fabricarea, distribuirea și utilizarea bateriilor”
- 16 06 01* „baterii cu plumb” devine 16 06 01* „deșeuri de acumulatori cu plumb acid”
- 16 06 02* „baterii cu Ni-Cd” devine 16 06 02* „deșeuri de baterii cu nichel-cadmiu”
- 16 06 03* „baterii cu conținut de mercur” devine 16 06 03* „deșeuri de baterii cu conținut de mercur”
- 16 06 04 „baterii alcaline (cu excepția 16 06 03)” devine 16 06 04* „deșeuri de baterii alcaline (altele decât cele menționate la 16 06 03)”, adică devine deșeu periculos
- 16 06 06* „electroliți colectați separat din baterii și acumulatoare” devine 16 06 06* „electroliți colectați separat din deșeuri de baterii”
Poziții noi: 42 de coduri și un subcapitol
- 10 08: 10 08 21*, 10 08 22, 10 08 23*, 10 08 24, 10 08 25*, 10 08 26
- 16 06: 16 06 07*, 16 06 08*, 16 06 09*, 16 06 10*, 16 06 11*, 16 06 12, 16 06 13*, 16 06 14*, 16 06 15, 16 06 22*, 16 06 23, 16 06 24*, 16 06 25, 16 06 26*, 16 06 27, 16 06 28*, 16 06 29, 16 06 30*, 16 06 31, 16 06 32*, 16 06 33, 16 06 34*, 16 06 35
- 19 02: 19 02 12*, 19 02 13*
- subcapitolul nou 19 14 „fracțiuni intermediare din tratarea termică și/sau mecanică a deșeurilor de baterii și a deșeurilor provenite din fabricarea bateriilor”: 19 14 01*, 19 14 02*, 19 14 03*, 19 14 04*, 19 14 05*, 19 14 06*, 19 14 07*, 19 14 08
- 20 01: 20 01 42*, 20 01 43*, 20 01 44
Denumirile codurilor noi sunt în tabelul de mai jos, marcate „nou”.
Surse: Decizia delegată (UE) 2025/934 și textul consolidat al listei aplicabil de la 9 decembrie 2026, pe EUR-Lex.
Lista codurilor de deșeuri pe capitole
Tabelele de mai jos reproduc textul consolidat al Deciziei 2000/532/CE aplicabil de la 9 decembrie 2026: 880 de rubrici, dintre care 435 periculoase. Codurile noi sunt marcate „nou”, iar cele cu denumire sau statut schimbat, „modificat”. Textul consolidat are doar scop informativ; textele autentice sunt cele publicate în Jurnalul Oficial al UE.
- 01 Minerit și cariere
- 02 Agricultură și alimente
- 03 Lemn, mobilă, hârtie
- 04 Piele și textile
- 05 Petrol, gaze, cărbune
- 06 Chimie anorganică
- 07 Chimie organică
- 08 Vopsele, adezivi, cerneluri
- 09 Industria fotografică
- 10 Procese termice
- 11 Tratarea suprafețelor metalelor
- 12 Prelucrarea metalelor și a plasticului
- 13 Uleiuri și combustibili uzați
- 14 Solvenți și agenți de răcire
- 15 Ambalaje, absorbanți, filtre
- 16 Nespecificate în altă parte (vehicule, DEEE, baterii)
- 17 Construcții și demolări
- 18 Medicale și veterinare
- 19 Tratarea deșeurilor și a apelor
- 20 Deșeuri municipale
Capitolul 01: Deșeuri rezultate din explorarea și exploatarea minelor și carierelor, precum și din tratarea fizică și chimică a mineralelor
| Cod | Denumire | Periculos |
|---|---|---|
| 01 01 deșeuri din extracția mineralelor | ||
| 01 01 01 | deșeuri rezultate din extracția minereurilor metalifere | nu |
| 01 01 02 | deșeuri rezultate din extracția minereurilor nemetalifere | nu |
| 01 03 deșeuri rezultate din prelucrarea fizică și chimică a mineralelor metalifere | ||
| 01 03 04* | reziduuri acide rezultate din procesarea minereurilor cu sulfuri | da |
| 01 03 05* | alte reziduuri cu conținut de substanțe periculoase | da |
| 01 03 06 | reziduuri, altele decât cele specificate la 01 03 04 și 01 03 05 | nu |
| 01 03 07* | alte deșeuri care conțin substanțe periculoase, rezultate din procesarea fizică și chimică a minereurilor metalifere | da |
| 01 03 08 | deșeuri sub formă de praf și pulberi, altele decât cele specificate la 01 03 07 | nu |
| 01 03 09 | nămoluri roșii rezultate din producerea aluminei, altele decât deșeurile menționate la 01 03 10 | nu |
| 01 03 10* | nămoluri roșii rezultate din producerea aluminei, care conțin substanțe periculoase, altele decât deșeurile menționate la 01 03 07 | da |
| 01 03 99 | deșeuri nespecificate | nu |
| 01 04 deșeuri rezultate din prelucrarea fizică și chimică a mineralelor nemetalifere | ||
| 01 04 07* | deșeuri cu conținut de substanțe periculoase rezultate din procesarea fizică și chimică a mineralelor nemetalifere | da |
| 01 04 08 | deșeuri de pietriș și spărturi de piatră, altele decât cele menționate la 01 04 07 | nu |
| 01 04 09 | deșeuri de nisip și argilă | nu |
| 01 04 10 | deșeuri sub formă de praf și pulberi, altele decât cele menționate la 01 04 07 | nu |
| 01 04 11 | deșeuri rezultate din prelucrarea potasei și a sărurilor minerale, altele decât cele menționate la 01 04 07 | nu |
| 01 04 12 | reziduuri și alte deșeuri rezultate din spălarea și purificarea mineralelor, altele decât cele specificate la 01 04 07 și 01 04 11 | nu |
| 01 04 13 | deșeuri de la tăierea și șlefuirea pietrei, altele decât cele specificate la 01 04 07 | nu |
| 01 04 99 | deșeuri nespecificate | nu |
| 01 05 nămoluri de foraj și alte deșeuri de foraj | ||
| 01 05 04 | nămoluri și deșeuri de foraj pe bază de apă dulce | nu |
| 01 05 05* | deșeuri și nămoluri de foraj cu conținut de ulei | da |
| 01 05 06* | nămoluri de foraj și alte deșeuri de foraj cu conținut de substanțe periculoase | da |
| 01 05 07 | nămoluri de foraj și deșeuri cu conținut de baritină, altele decât cele specificate la 01 05 05 și 01 05 06 | nu |
| 01 05 08 | nămoluri de foraj și deșeuri cu conținut de cloruri, altele decât cele specificate la 01 05 05 și 01 05 06 | nu |
| 01 05 99 | deșeuri nespecificate | nu |
Capitolul 02: Deșeuri provenite din agricultură, horticultură, acvacultură, silvicultură, vânătoare și pescuit, precum și din prepararea și prelucrarea alimentelor
| Cod | Denumire | Periculos |
|---|---|---|
| 02 01 deșeuri provenite din agricultură, horticultură, acvacultură, silvicultură, vânătoare și pescuit | ||
| 02 01 01 | nămoluri de la spălare și curățare | nu |
| 02 01 02 | deșeuri de țesuturi animale | nu |
| 02 01 03 | deșeuri de țesuturi vegetale | nu |
| 02 01 04 | deșeuri de materiale plastice (cu excepția ambalajelor) | nu |
| 02 01 06 | materii fecale, urină și gunoi de grajd de la animale (inclusiv resturi de paie), efluente, colectate separat și tratate în afara incintei | nu |
| 02 01 07 | deșeuri din exploatarea forestieră | nu |
| 02 01 08* | deșeuri agrochimice cu conținut de substanțe periculoase | da |
| 02 01 09 | deșeuri agrochimice, altele decât cele specificate la 02 01 08 | nu |
| 02 01 10 | deșeuri de metal | nu |
| 02 01 99 | deșeuri nespecificate | nu |
| 02 02 deșeuri rezultate din prepararea și prelucrarea cărnii, a peștelui și a altor alimente de origine animală | ||
| 02 02 01 | nămoluri de la spălare și curățare | nu |
| 02 02 02 | deșeuri de țesuturi animale | nu |
| 02 02 03 | materii care sunt improprii pentru consum ori procesare | nu |
| 02 02 04 | nămoluri de la epurarea efluenților în incintă | nu |
| 02 02 99 | deșeuri nespecificate | nu |
| 02 03 deșeuri din prepararea și prelucrarea fructelor, legumelor, cerealelor, uleiurilor alimentare, a pudrei de cacao, a cafelei, ceaiului și tutunului; producția de conserve; producția de drojdii și extracte de drojdii, prepararea și fermentarea melaselor | ||
| 02 03 01 | nămoluri de la spălare, curățare, decojire, centrifugare și separare | nu |
| 02 03 02 | deșeuri de agenți de conservare | nu |
| 02 03 03 | deșeuri de la extracția cu solvenți | nu |
| 02 03 04 | materii care sunt improprii pentru consum ori procesare | nu |
| 02 03 05 | nămoluri de la epurarea efluenților în incintă | nu |
| 02 03 99 | deșeuri nespecificate | nu |
| 02 04 deșeuri rezultate din prelucrarea zahărului | ||
| 02 04 01 | pământ rezultat din curățarea și spălarea sfeclei de zahăr | nu |
| 02 04 02 | carbonat de calciu fără altă specificație | nu |
| 02 04 03 | nămoluri de la epurarea efluenților în incintă | nu |
| 02 04 99 | deșeuri nespecificate | nu |
| 02 05 deșeuri provenite din industria produselor lactate | ||
| 02 05 01 | materii care sunt improprii pentru consum ori procesare | nu |
| 02 05 02 | nămoluri de la epurarea efluenților în incintă | nu |
| 02 05 99 | deșeuri nespecificate | nu |
| 02 06 deșeuri provenite din industria de panificație, patiserie și cofetărie | ||
| 02 06 01 | materii care sunt improprii pentru consum ori procesare | nu |
| 02 06 02 | deșeuri de agenți de conservare | nu |
| 02 06 03 | nămoluri de la epurarea efluenților în incintă | nu |
| 02 06 99 | deșeuri nespecificate | nu |
| 02 07 deșeuri rezultate din producția de băuturi alcoolice și nealcoolice (cu excepția cafelei, a ceaiului și a pudrei de cacao) | ||
| 02 07 01 | deșeuri de la spălarea, curățarea și prelucrarea mecanică a materiei prime | nu |
| 02 07 02 | deșeuri de la distilarea băuturilor alcoolice | nu |
| 02 07 03 | deșeuri de la tratamente chimice | nu |
| 02 07 04 | materii care sunt improprii pentru consum ori procesare | nu |
| 02 07 05 | nămoluri de la epurarea efluenților în incintă | nu |
| 02 07 99 | deșeuri nespecificate | nu |
Capitolul 03: Deșeuri rezultate din prelucrarea lemnului și fabricarea de panouri și mobilă, celuloză, hârtie și carton
| Cod | Denumire | Periculos |
|---|---|---|
| 03 01 deșeuri rezultate din prelucrarea lemnului și din fabricarea panourilor și a mobilei | ||
| 03 01 01 | deșeuri de scoarță și de plută | nu |
| 03 01 04* | rumeguș, așchii, resturi, lemn, plăci din așchii de lemn și furnir cu conținut de substanțe periculoase | da |
| 03 01 05 | rumeguș, talaș, așchii, resturi de placă aglomerată din lemn și furnir, altele decât cele specificate la 03 01 04 | nu |
| 03 01 99 | deșeuri nespecificate | nu |
| 03 02 deșeuri rezultate din produsele de protecție a lemnului | ||
| 03 02 01* | agenți de conservare organici nehalogenați pentru lemn | da |
| 03 02 02* | agenți de conservare organoclorurați pentru lemn | da |
| 03 02 03* | agenți de conservare organometalici pentru lemn | da |
| 03 02 04* | agenți de conservare anorganici pentru lemn | da |
| 03 02 05* | alți agenți de conservare pentru lemn cu conținut de substanțe periculoase | da |
| 03 02 99 | alți agenți de conservare pentru lemn nespecificați | nu |
| 03 03 deșeuri rezultate din fabricarea și prelucrarea hârtiei, a cartonului și a pastei de hârtie | ||
| 03 03 01 | deșeuri de scoarță și de lemn | nu |
| 03 03 02 | nămoluri de leșie verde (de la recuperarea soluțiilor de fierbere) | nu |
| 03 03 05 | nămoluri de la eliminarea cernelii din procesul de reciclare a hârtiei | nu |
| 03 03 07 | deșeuri mecanice de la fierberea hârtiei și cartonului reciclate | nu |
| 03 03 08 | deșeuri de la sortarea hârtiei și cartonului destinate reciclării | nu |
| 03 03 09 | deșeuri de nămol de caustificare | nu |
| 03 03 10 | rebuturi de fibre, nămoluri de fibre, materiale de etanșare și de acoperire rezultate din separare mecanică | nu |
| 03 03 11 | nămoluri de la epurarea efluenților în incintă, altele decât cele specificate la 03 03 10 | nu |
| 03 03 99 | deșeuri nespecificate | nu |
Capitolul 04: Deșeuri provenite din industria pielăriei, a blănăriei și din industria textilă
| Cod | Denumire | Periculos |
|---|---|---|
| 04 01 deșeuri provenite din industria pielăriei și a blănăriei | ||
| 04 01 01 | deșeuri de la șeruire | nu |
| 04 01 02 | deșeuri de la cenușărit | nu |
| 04 01 03* | deșeuri de la degresare cu conținut de solvenți fără fază lichidă | da |
| 04 01 04 | flotă de tăbăcire cu conținut de crom | nu |
| 04 01 05 | flotă de tăbăcire fără crom | nu |
| 04 01 06 | nămoluri, în special de la epurarea efluenților în incintă cu conținut de crom | nu |
| 04 01 07 | nămoluri, în special de la epurarea efluenților în incintă fără crom | nu |
| 04 01 08 | deșeuri de piele tăbăcită (ștuțuri, răzături, tăieturi, praf de lustruit) cu conținut de crom | nu |
| 04 01 09 | deșeuri de la apretare și finisare | nu |
| 04 01 99 | deșeuri nespecificate | nu |
| 04 02 deșeuri din industria textilă | ||
| 04 02 09 | deșeuri de la materialele compozite (textile impregnate, elastomeri, plastomeri) | nu |
| 04 02 10 | materii organice provenite din produse naturale (de exemplu, grăsime, ceară) | nu |
| 04 02 14* | deșeuri de la finisare, cu conținut de solvenți organici | da |
| 04 02 15 | deșeuri de la finisare, altele decât cele specificate la 04 02 14 | nu |
| 04 02 16* | coloranți și pigmenți cu conținut de substanțe periculoase | da |
| 04 02 17 | coloranți și pigmenți, alții decât cei specificați la 04 02 16 | nu |
| 04 02 19* | nămoluri de la epurarea efluenților în incintă, cu conținut de substanțe periculoase | da |
| 04 02 20 | nămoluri de la epurarea efluenților în incintă, altele decât cele specificate la 04 02 19 | nu |
| 04 02 21 | deșeuri de fibre textile neprocesate | nu |
| 04 02 22 | deșeuri de fibre textile procesate | nu |
| 04 02 99 | deșeuri nespecificate | nu |
Capitolul 05: Deșeuri rezultate din rafinarea petrolului, purificarea gazului natural și tratarea pirolitică a cărbunelui
| Cod | Denumire | Periculos |
|---|---|---|
| 05 01 deșeuri rezultate din rafinarea petrolului | ||
| 05 01 02* | nămoluri rezultate din desalinizare | da |
| 05 01 03* | nămoluri provenite din rezervor | da |
| 05 01 04* | nămoluri acide alchilice | da |
| 05 01 05* | scurgeri de petrol | da |
| 05 01 06* | nămoluri conținând hidrocarburi, provenite de la operațiunile de întreținere a instalațiilor și echipamentelor | da |
| 05 01 07* | gudroane acide | da |
| 05 01 08* | alte gudroane | da |
| 05 01 09* | nămoluri de la epurarea efluenților în incintă, cu conținut de substanțe periculoase | da |
| 05 01 10 | nămoluri de la epurarea efluenților în incintă, altele decât cele specificate la 05 01 09 | nu |
| 05 01 11* | deșeuri de la spălarea combustibililor cu baze | da |
| 05 01 12* | acizi cu conținut de uleiuri | da |
| 05 01 13 | nămoluri de la apa de alimentare a cazanului | nu |
| 05 01 14 | deșeuri de la coloanele de răcire | nu |
| 05 01 15* | argile de filtrare uzate | da |
| 05 01 16 | deșeuri cu conținut de sulf de la desulfurarea petrolului | nu |
| 05 01 17 | Bitum | nu |
| 05 01 99 | deșeuri nespecificate | nu |
| 05 06 deșeuri care provin de la tratarea pirolitică a cărbunelui | ||
| 05 06 01* | gudroane acide | da |
| 05 06 03* | alte gudroane | da |
| 05 06 04 | deșeuri de la coloanele de răcire | nu |
| 05 06 99 | deșeuri nespecificate | nu |
| 05 07 deșeuri provenite din purificarea și transportul gazului natural | ||
| 05 07 01* | deșeuri cu conținut de mercur | da |
| 05 07 02 | deșeuri cu conținut de sulf | nu |
| 05 07 99 | deșeuri nespecificate | nu |
Capitolul 06: Deșeuri rezultate din procesele chimiei anorganice
| Cod | Denumire | Periculos |
|---|---|---|
| 06 01 deșeuri provenite de la fabricarea, formularea, distribuirea și utilizarea (FFDU) acizilor | ||
| 06 01 01* | acid sulfuric și acid sulfuros | da |
| 06 01 02* | acid clorhidric | da |
| 06 01 03* | acid fluorhidric | da |
| 06 01 04* | acid fosforic și acid fosforos | da |
| 06 01 05* | acid azotic și acid azotos | da |
| 06 01 06* | alți acizi | da |
| 06 01 99 | deșeuri nespecificate | nu |
| 06 02 deșeuri care provin de la fabricarea, formularea, distribuirea și utilizarea (FFDU) bazelor | ||
| 06 02 01* | hidroxid de calciu | da |
| 06 02 03* | hidroxid de amoniu | da |
| 06 02 04* | hidroxid de sodiu și de potasiu | da |
| 06 02 05* | alte baze | da |
| 06 02 99 | deșeuri nespecificate | nu |
| 06 03 deșeuri care provin de la FFDU a sărurilor și a soluțiilor acestora și a oxizilor metalici | ||
| 06 03 11* | săruri solide și soluții cu conținut de cianuri | da |
| 06 03 13* | săruri solide și soluții cu conținut de metale grele | da |
| 06 03 14 | săruri solide și soluții, altele decât cele specificate la 06 03 11 și 06 03 13 | nu |
| 06 03 15* | oxizi metalici cu conținut de metale grele | da |
| 06 03 16 | oxizi metalici, alții decât cei specificați la 06 03 15 | nu |
| 06 03 99 | deșeuri nespecificate | nu |
| 06 04 deșeuri cu conținut de metale, altele decât cele menționate la 06 03 | ||
| 06 04 03* | deșeuri cu conținut de arsen | da |
| 06 04 04* | deșeuri cu conținut de mercur | da |
| 06 04 05* | deșeuri cu conținut de alte metale grele | da |
| 06 04 99 | deșeuri nespecificate | nu |
| 06 05 nămoluri de la epurarea efluenților în incintă | ||
| 06 05 02* | nămoluri de la epurarea efluenților în incintă, cu conținut de substanțe periculoase | da |
| 06 05 03 | nămoluri de la epurarea efluenților în incintă, altele decât cele specificate la 06 05 02 | nu |
| 06 06 deșeuri provenite din FFDU a produselor chimice cu conținut de sulf, din procesele chimice cu sulf și din procesele de desulfurare | ||
| 06 06 02* | deșeuri cu conținut de sulfuri periculoase | da |
| 06 06 03 | deșeuri cu conținut de sulfuri, altele decât cele specificate la 06 06 02 | nu |
| 06 06 99 | deșeuri nespecificate | nu |
| 06 07 deșeuri provenite de la FFDU a halogenilor și din procese chimice cu halogeni | ||
| 06 07 01* | deșeuri cu conținut de azbest de la electroliză | da |
| 06 07 02* | cărbune activ de la producerea clorului | da |
| 06 07 03* | nămol de sulfat de bariu cu conținut de mercur | da |
| 06 07 04* | soluții și acizi, de exemplu acid de contact | da |
| 06 07 99 | deșeuri nespecificate | nu |
| 06 08 deșeuri provenite de la FFDU a siliciului și a derivaților siliciului | ||
| 06 08 02* | deșeuri cu conținut de clorosilani periculoși | da |
| 06 08 99 | deșeuri nespecificate | nu |
| 06 09 deșeuri provenite de la FFDU a produselor chimice conținând fosfor și din procesele chimice cu fosfor | ||
| 06 09 02 | zgură fosforoasă | nu |
| 06 09 03* | deșeuri de reacții pe bază de calciu care conțin sau sunt contaminate cu substanțe periculoase | da |
| 06 09 04 | deșeuri de reacții pe bază de calciu, altele decât cele specificate la 06 09 03 | nu |
| 06 09 99 | deșeuri nespecificate | nu |
| 06 10 deșeuri provenite de la FFDU a produselor chimice cu conținut de azot, din procese chimice cu azot și din producția de îngrășăminte | ||
| 06 10 02* | deșeuri cu conținut de substanțe periculoase | da |
| 06 10 99 | deșeuri nespecificate | nu |
| 06 11 deșeuri provenite din fabricarea pigmenților anorganici și a opacizanților | ||
| 06 11 01 | deșeuri de reacții pe bază de calciu de la producerea bioxidului de titan | nu |
| 06 11 99 | deșeuri nespecificate | nu |
| 06 13 deșeuri din procese chimice anorganice nespecificate în altă parte | ||
| 06 13 01* | produse fitosanitare anorganice, agenți de conservare a lemnului și alte biocide | da |
| 06 13 02* | cărbune activ uzat (cu excepția 06 07 02) | da |
| 06 13 03 | negru de fum | nu |
| 06 13 04* | deșeuri de la procesele cu azbest | da |
| 06 13 05* | Funingine | da |
| 06 13 99 | deșeuri nespecificate | nu |
Capitolul 07: Deșeuri din procesele chimice organice
| Cod | Denumire | Periculos |
|---|---|---|
| 07 01 deșeuri provenite de la fabricarea, formularea, distribuirea și utilizarea (FFDU) produselor organice de bază | ||
| 07 01 01* | lichide apoase de spălare și soluții-mamă | da |
| 07 01 03* | solvenți, soluții de spălare și soluții-mamă organice halogenate | da |
| 07 01 04* | alți solvenți, soluții de spălare și soluții-mamă organice | da |
| 07 01 07* | reziduuri halogenate din blazul coloanelor de distilare și reacție | da |
| 07 01 08* | alte reziduuri din blazul coloanelor de distilare și reacție | da |
| 07 01 09* | turte de filtrare halogenate și absorbanți uzați halogenați | da |
| 07 01 10* | alte turte de filtrare și absorbanți uzați | da |
| 07 01 11* | nămoluri de la epurarea efluenților în incintă, cu conținut de substanțe periculoase | da |
| 07 01 12 | nămoluri de la epurarea efluenților în incintă, altele decât cele specificate la 07 01 11 | nu |
| 07 01 99 | deșeuri nespecificate | nu |
| 07 02 deșeuri care provin de la FFDU a materialelor plastice, a cauciucului și a fibrelor sintetice | ||
| 07 02 01* | lichide apoase de spălare și soluții-mamă | da |
| 07 02 03* | solvenți, soluții de spălare și soluții-mamă organice halogenate | da |
| 07 02 04* | alți solvenți, soluții de spălare și soluții-mamă organice | da |
| 07 02 07* | reziduuri halogenate din blazul coloanelor de distilare și reacție | da |
| 07 02 08* | alte reziduuri din blazul coloanelor de distilare și reacție | da |
| 07 02 09* | turte de filtrare halogenate și absorbanți uzați halogenați | da |
| 07 02 10* | alte turte de filtrare și absorbanți uzați | da |
| 07 02 11* | nămoluri rezultate din epurarea efluenților în incintă, cu conținut de substanțe periculoase | da |
| 07 02 12 | nămoluri de la epurarea efluenților în incintă, altele decât cele specificate la 07 02 11 | nu |
| 07 02 13 | deșeuri de materiale plastice | nu |
| 07 02 14* | deșeuri de aditivi cu conținut de substanțe periculoase | da |
| 07 02 15 | deșeuri de aditivi, altele decât cele specificate la 07 02 14 | nu |
