Anunțuri de Mediu - Gazeta de Mediu
TOTAL STONE SOLUTIONS S.R.L anunță acord de mediu Amenajare iazuri Prod Nautic 1 2
Publicat: 30.4.2025
TOTAL STONE SOLUTIONS S.R.L. anunță publicul interesat asupra deciziei de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Amenajare iazuri Prod Nautic 1 și Prod Nautic 2, prin exploatare de agregate minerale, pe teren situat în extravilan comuna Hălăucești, jud. Iași , din extravilanul comunei Hălăucești, județul Iași, nr. cad. 62136. Proiectul acordului de mediu şi informațiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul ANMAP Iași din municipiul Iași, Str. Calea Chișinăului nr. 43, jud. Iași, în zilele L-V, între orele 8-14,precum şi pe internet la adresa apmis.anpm.ro. Observațiile /contestațiile publicului se primesc la sediul ANMAP Iași în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a ANMAP Iași.
Anunt public despre planul amenajamentului fondului forestier din comuna Dieci judetul Arad
Publicat: 30.4.2025
ANUNT Public – PRIMARIA COMUNEI DIECI, titular al planului AMENAJAMENTUL FONDULUI FORESTIER PROPRIETATE PUBLICĂ APARȚINÂND COMUNEI DIECI (U.P. VI DIECI), județul Arad amplasat pe raza județului Arad, aduce la cunoștința publicului de decizia etapei de încadrare conform H.G. nr. 1076/2004, este cea de adoptare a planului cu aviz de mediu, planul necesitând efectuarea evaluării de mediu și evaluării adecvate. Propunerile de reconsiderare ale deciziei se vor transmite în scris, în termen de 10 zile calendaristice de la publicarea anunțului, la sediul APM Arad, Splaiul Mureșului, FN, Județul Arad.
Acord de mediu pentru dezvoltare imobiliară complex rezidențial și de servicii Chiajna
Publicat: 30.4.2025
Anexa 5.G la procedurăSC DANUBIU ENTERPRISES SRL anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Dezvoltare imobiliară – Complex rezidențial și de servicii-25 Chiajna, locuințe colective P+4E cu spații comerciale și servicii la parter, grădiniță P+2E, împrejmuire, amenajare incintă și organizare de șantier , propus a fi amplasat în comuna Chiajna, sat Chiajna, Tarla 94/2, Parcela 25, nr. cadastral 56970, județul Ilfov.Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului, str. Aleea Lacul Morii nr. 1, sector 6 și la sediul SC DANUBIU ENTERPRISES SRL, str. Divertismentului nr.1, Comuna Chiajna, judetul Ilfov, în zilele de luni-vineri intre orele 9:00-12:00Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul autorității competente pentru protecția mediului.
Solicitare aviz gospodarire ape Modernizarea diversificarea spatiilor verzi oras Ineu
Publicat: 29.4.2025
Aceasta informare este efectuata de Primăria Orașului Ineu cu sediul in oraș Ineu, strada Republicii, nr. 5, jud. Bihor, ce intentioneaza sa solicite de la A.N. Apele Române – Administratia Bazinala de Apa Crisuri aviz de gospodarire a apelor pentruproiectul : Modernizarea și diversificarea spațiilor verzi în orașul Ineu, propus a se realiza în oraș Ineu județul Arad – Z3 Mal CrișAceasta investitie este noua.Ca rezultat al procesului de productie vor rezulta ape uzate ce vor fi epurate în stație de epurare.Aceasta solicitare de aviz este conforma cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare.Persoanele care doresc sa obtina informatii suplimentare cu privire la solicitarea avizului de gospodarire a apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa mentionata.Persoanele care doresc sa transmita observatii, sugestii si recomandari se pot adresa solicitantului, dupa data de 25.11.2024.
Moon Escape Comarnic SRL anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Prahova
Publicat: 29.4.2025
ANUNȚ PUBLIC PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE
SC Moon Escape Comarnic SRL, cu sediul în Comarnic, Strada Ghioșești nr. 356B, județul Prahova, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Prahova, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: „Construire ansamblu 11 căsuțe de vacanță”, propus a fi amplasat în orașul Comarnic, județul Prahova. Proiectul nu se supune evaluării impactului asupra mediului. Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Prahova, din Ploiești, str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 306, și la sediul titularului, în zilele lucrătoare, între orele 9:00 – 14:00. Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la decizia etapei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului, la sediul APM Prahova sau prin e-mail la [email protected].
Anunt privind solicitarea acordului de mediu pentru investitii in paduri Boghian Alexandru
Publicat: 29.4.2025
BOGHIAN ALEXANDRU, anuntă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul SPRIJIN PENTRU INVESTIŢII ÎN NOI SUPRAFEŢE OCUPATE DE PĂDURI -BOGHIAN ALEXANDRU’ propus a fi amplasat în extravilanul loc. Chesinţ, FN, terenuri arabile/păşune, conform extrase CF – Zăbrani. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Arad, Splaiul Mureş, FN şi la adresa titularului din loc BOGHIAN ALEXANDRU, cu domiciliul în municipiul Botoşani, str. Popa Şapcă, nr.107, judetul Botoşani/Lipova, str. Bugariu, nr.35, jud. Arad (reprezentant), în zilele de luni – vineri, între orele 8-14. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul autorității competente pentru protecția mediului Arad, Splaiul Mureșului, FN, jud. Arad
Nr. Crt. | Unitate Administrativ Teritorială (U.A.T.) | Județul | Cat. Folosință | Tarla | Parcelă | Nr. cadastral/carte funciară | Suprafața (mp) | Suprafață Proiect (mp) | Proprietar |
1 | Zăbrani | Arad | Pășune | 59 | 1001/7 | 303691 | 8800 | 8800 | SC Rusco International SRL |
2 | Zăbrani | Arad | Pășune | 59 | 1001/5 | 303724 | 12500 | 12500 | SC Rusco International SRL |
3 | Zăbrani | Arad | Pășune | 59 | 1001/6 | 303743 | 6500 | 6500 | SC Rusco International SRL |
4 | Zăbrani | Arad | Pășune | 59 | 1001/3 | 303654 | 8800 | 8800 | SC Rusco International SRL |
5 | Zăbrani | Arad | Pășune | 60 | 1014/12 | 303966 | 39700 | 37000 | SC Rusco International SRL |
6 | Zăbrani | Arad | Pășune | 62 | 1022/69 | 303960 | 5800 | 5800 | SC Rusco International SRL |
7 | Zăbrani | Arad | Pășune | 61 | 1024/14 | 303586 | 5700 | 5700 | SC Rusco International SRL |
8 | Zăbrani | Arad | Pășune | 61 | 1024/12 | 303618 | 5700 | 5700 | SC Rusco International SRL |
9 | Zăbrani | Arad | Pășune | 62 | 1033/57 | 303950 | 11500 | 11500 | SC Rusco International SRL |
10 | Zăbrani | Arad | Pășune | 62 | 1033/19 | 303503 | 7200 | 7200 | SC Rusco International SRL |
11 | Zăbrani | Arad | Pășune | 62 | 1033/18 | 303761 | 2800 | 1962 | SC Rusco International SRL |
12 | Zăbrani | Arad | Pășune | 63 | 1048/2 | 303809 | 15600 | 15600 | SC Rusco International SRL |
13 | Zăbrani | Arad | Pășune | 60 | 1014/8 | 303977 | 37000 | 35339 | SC Rusco International SRL |
14 | Zăbrani | Arad | Pășune | 61 | 1024/6 | 303547 | 29400 | 10600 | SC Rusco International SRL |
15 | Zăbrani | Arad | 18200 | SC Rusco International SRL | |||||
16 | Zăbrani | Arad | Pășune | 61 | 1024/5 | 303827 | 5700 | 2300 | SC Rusco International SRL |
17 | Zăbrani | Arad | 3200 | SC Rusco International SRL | |||||
18 | Zăbrani | Arad | Arabil | 260 | 3181/3 | 303595 | 14100 | 14100 | SC Rusco International SRL |
19 | Zăbrani | Arad | Pășune | 240 | 3016/2 | 303516 | 2100 | 2000 | SC Rusco International SRL |
20 | Zăbrani | Arad | Pășune | 240 | 3016/4 | 303585 | 3200 | 3000 | SC Rusco International SRL |
21 | Zăbrani | Arad | Arabil | 240 | 3019/2/8 | 303482 | 6500 | 3790 | SC Rusco International SRL |
22 | Zăbrani | Arad | 2560 | SC Rusco International SRL | |||||
23 | Zăbrani | Arad | Arabil | 240 | 3019/8 | 303687 | 2900 | 1680 | SC Rusco International SRL |
24 | Zăbrani | Arad | 1120 | SC Rusco International SRL | |||||
25 | Zăbrani | Arad | Arabil | 240 | 3019/10 | 303798 | 8600 | 5000 | SC Rusco International SRL |
26 | Zăbrani | Arad | 3313 | SC Rusco International SRL | |||||
27 | Zăbrani | Arad | Pășune | 239 | 2966/66 | 303652 | 2500 | 2500 | SC Rusco International SRL |
28 | Zăbrani | Arad | Pășune | 239 | 2966/67 | 303656 | 11500 | 11500 | SC Rusco International SRL |
29 | Zăbrani | Arad | Pășune | 216 | 2470/120 | 303594 | 10300 | 10300 | SC Rusco International SRL |
TOTAL | 264400 | 257564 | x |
Decizie etapa incadrare proiect investitii noi suprafete padure Lipova
Publicat: 29.4.2025
ABEL ANKA – NIKOLETTA cu domiciliul în orasul Lipova, str. Lt. Vasile Bugariu, nr.46, judetul Arad, titular a proiectului ‘ SPRIJIN PENTRU INVESTIŢII ÎN NOI SUPRAFEŢE OCUPATE DE PĂDURI – ABEL ANKA – NIKOLETTA’, propus a fi amplasat în extravilanul localităţii Lipova, FN – terenuri arabile, identificate prin: CF 310810, CF 309388, CF 304827 – Lipova, cu suprafaţă de 9,77 ha, jud. Arad, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Autoritatea Competentă pentru Protecţia Mediului Arad, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul amintit mai sus.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Arad, str. Splaiul Mureş, FN, judeţul Arad, în zilele de luni până vineri, între orele 8:00-14:00, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmar.anpm.ro Publicul interesat poate înainta comentarii / observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.’
Anunt public de mediu pentru emiterea acordului de mediu West MGP Farmland SRL Şilindia
Publicat: 29.4.2025
WEST M.G.P. Farmland SRL, anuntă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru SPRIJIN.PENTRU INVESTIŢII ÎN NOI SUPRAFEŢE OCUPATE DE PĂDURI – WEST M.G.P. Farmland SRL’ propus a fi amplasat în extravilanul loc. Şilindia, FN, terenuri arabile, conform extrase CF Şilindia. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Arad, Splaiul Mureş, FN şi la sediul titularului din loc. Cermei, nr.808, judeţul Arad, În zilele de luni – vineri, Între orele 8-14. Observaţiile publicului; se primesc zilnic la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Arad, Splaiulul Mureşului, FN, jud. Arad.
Nr. Crt. | Unitate Administrativ Teritorială (U.A.T.) | Județul | Cat. Folosință | Tarla | Parcelă | Nr. cadastral/carte funciară | Suprafața (mp) | Suprafață Proiect (mp) | Proprietar |
1 | Șilindia | Arad | Arabil | 86 | 1135/3/18 | 140 | 5707 | 5707 | SC Agro Banat SRL |
2 | Șilindia | Arad | Arabil | 86 | 1135/3/16 | 286 | 5707 | 5707 | SC Agro Banat SRL |
3 | Șilindia | Arad | Arabil | 86 | 1135/3/12 | 288 | 5707 | 5707 | SC Agro Banat SRL |
4 | Șilindia | Arad | Arabil | 86 | 1135/3/10 | 292 | 5707 | 5707 | SC Agro Banat SRL |
5 | Șilindia | Arad | Arabil | 86/1 | 202/1/6/1 | 304 | 48400 | 48400 | SC Agro Banat SRL |
6 | Șilindia | Arad | Arabil | 22 | 278/15 | 300822 | 11600 | 11600 | SC Agro Banat SRL |
7 | Șilindia | Arad | Arabil | 22 | 241/21 | 300972 | 11600 | 6020 | SC Agro Banat SRL |
8 | Șilindia | Arad | Arabil | 22 | 250/1/9 | 300976 | 5800 | 5800 | SC Agro Banat SRL |
9 | Șilindia | Arad | Arabil | 22 | 250/17 | 300979 | 5800 | 5800 | SC Agro Banat SRL |
10 | Șilindia | Arad | Arabil | 22 | 278/34 | 300981 | 18300 | 18300 | SC Agro Banat SRL |
11 | Șilindia | Arad | Arabil | 22 | 250/5 | 300988 | 11600 | 11600 | SC Agro Banat SRL |
12 | Șilindia | Arad | Arabil | 22 | 255/10 | 300994 | 11600 | 11600 | SC Agro Banat SRL |
13 | Șilindia | Arad | Arabil | 22 | 250/1/8 | 300995 | 11600 | 11600 | SC Agro Banat SRL |
14 | Șilindia | Arad | Arabil | 22 | 241/7 | 300996 | 11600 | 11600 | SC Agro Banat SRL |
15 | Șilindia | Arad | Arabil | 22 | 241/8 | 300998 | 11600 | 11600 | SC Agro Banat SRL |
16 | Șilindia | Arad | Arabil | 22 | 250/14 | 300999 | 11600 | 11600 | SC Agro Banat SRL |
17 | Șilindia | Arad | Arabil | 39 | 392/1/15 | 301009 | 11600 | 11600 | SC Agro Banat SRL |
18 | Șilindia | Arad | Arabil | 22 | 255/5 | 301010 | 11600 | 11600 | SC Agro Banat SRL |
19 | Șilindia | Arad | Arabil | 22 | 255/2 | 301012 | 11600 | 11600 | SC Agro Banat SRL |
20 | Șilindia | Arad | Arabil | 22 | 241/16 | 301021 | 11600 | 6910 | SC Agro Banat SRL |
21 | Șilindia | Arad | Arabil | 22 | 250/1/7 | 301024 | 11600 | 11600 | SC Agro Banat SRL |
22 | Șilindia | Arad | Arabil | 22 | 250/1/6 | 301026 | 11600 | 11600 | SC Agro Banat SRL |
23 | Șilindia | Arad | Arabil | 22 | 250/1/12 | 301027 | 10000 | 10000 | SC Agro Banat SRL |
24 | Șilindia | Arad | Arabil | 39 | 504/6 | 301047 | 8700 | 8700 | SC Agro Banat SRL |
25 | Șilindia | Arad | Arabil | 22 | 241/9 | 301086 | 11600 | 11600 | SC Agro Banat SRL |
26 | Șilindia | Arad | Arabil | 22 | 250/24 | 301110 | 11600 | 11600 | SC Agro Banat SRL |
27 | Șilindia | Arad | Arabil | 22 | 255/12 | 301113 | 23000 | 23000 | SC Agro Banat SRL |
28 | Șilindia | Arad | Arabil | 22 | 278/26 | 301114 | 11600 | 11600 | SC Agro Banat SRL |
29 | Șilindia | Arad | Arabil | 22 | 278/28 | 301116 | 11600 | 11600 | SC Agro Banat SRL |
30 | Șilindia | Arad | Arabil | 24 | 278/29 | 301164 | 18200 | 18200 | SC Agro Banat SRL |
31 | Șilindia | Arad | Arabil | 22 | 278/18 | 301166 | 11600 | 11350 | SC Agro Banat SRL |
32 | Șilindia | Arad | Arabil | 22 | 278/3 | 301167 | 5800 | 5800 | SC Agro Banat SRL |
33 | Șilindia | Arad | Arabil | 22 | 250/18 | 301169 | 4300 | 4300 | SC Agro Banat SRL |
34 | Șilindia | Arad | Arabil | 22 | 250/1/14 | 301171 | 11600 | 11600 | SC Agro Banat SRL |
35 | Șilindia | Arad | Arabil | 39 | 392/13 | 301176 | 11600 | 11600 | SC Agro Banat SRL |
36 | Șilindia | Arad | Arabil | 22 | 255/14 | 301187 | 11600 | 11600 | SC Agro Banat SRL |
37 | Șilindia | Arad | Arabil | 22 | 250/13 | 301189 | 11600 | 11600 | SC Agro Banat SRL |
38 | Șilindia | Arad | Arabil | 22 | 250/1/5 | 301190 | 5700 | 5700 | SC Agro Banat SRL |
39 | Șilindia | Arad | Arabil | 22 | 250/6 | 301192 | 5800 | 5800 | SC Agro Banat SRL |
40 | Șilindia | Arad | Arabil | 22 | 255/12 | 301194 | 11600 | 11600 | SC Agro Banat SRL |
41 | Șilindia | Arad | Arabil | 22 | 278/31 | 301195 | 11600 | 11600 | SC Agro Banat SRL |
42 | Șilindia | Arad | Arabil | 22 | 250/1/11 | 301200 | 11600 | 11600 | SC Agro Banat SRL |
43 | Șilindia | Arad | Arabil | 22 | 255/1 | 301206 | 17400 | 17400 | SC Agro Banat SRL |
44 | Șilindia | Arad | Arabil | 22 | 278/21 | 301213 | 11600 | 11500 | SC Agro Banat SRL |
45 | Șilindia | Arad | Arabil | 22 | 278/6 | 301235 | 11600 | 11600 | SC Agro Banat SRL |
46 | Șilindia | Arad | Arabil | 22 | 278/7 | 301237 | 7000 | 7000 | SC Agro Banat SRL |
47 | Șilindia | Arad | Arabil | 24 | 278/4 | 301306 | 5800 | 5800 | SC Agro Banat SRL |
48 | Șilindia | Arad | Arabil | 22 | 241/12 | 301421 | 11600 | 11600 | SC Agro Banat SRL |
49 | Șilindia | Arad | Arabil | 22 | 241/13 | 301488 | 11600 | 11600 | SC Agro Banat SRL |
50 | Șilindia | Arad | Arabil | 22 | 241/13 | 301814 | 11600 | 10900 | SC Agro Banat SRL |
51 | Șilindia | Arad | Arabil | 22 | 241/10 | 302061 | 11600 | 11600 | SC Agro Banat SRL |
52 | Șilindia | Arad | Arabil | 22 | 278/19 | 302095 | 9600 | 9350 | SC Agro Banat SRL |
53 | Șilindia | Arad | Arabil | 86/1 | 196/1/12 | 303129 | 10000 | 10000 | SC Agro Banat SRL |
54 | Șilindia | Arad | Arabil | 86/1 | 196/2/14 | 303141 | 5000 | 5000 | SC Agro Banat SRL |
55 | Șilindia | Arad | Arabil | 76/3 | 1088/3/5 | 303758 | 11600 | 11600 | SC Agro Banat SRL |
56 | Șilindia | Arad | Arabil | 76/3 | 1088/35 | 303953 | 7500 | 7500 | SC Agro Banat SRL |
57 | Șilindia | Arad | Arabil | 72/1 | 1048/15 | 304029 | 8600 | 8600 | SC Roswiss SRL |
58 | Șilindia | Arad | Arabil | 71/2 | 1037/1/22 | 304185 | 4300 | 4300 | SC Roswiss SRL |
59 | Șilindia | Arad | Arabil | 70/2 | 1020/1/48 | 304189 | 8600 | 8600 | SC Agro Banat SRL |
60 | Șilindia | Arad | Arabil | 70/1 | 1034/1 | 304242 | 5000 | 5000 | SC Agro Banat SRL |
61 | Șilindia | Arad | Arabil | 70/3 | 1032/1/30 | 304271 | 4300 | 4300 | SC Agro Banat SRL |
62 | Șilindia | Arad | Arabil | 70/3 | 1032/1/31 | 304272 | 2200 | 2200 | SC Agro Banat SRL |
63 | Șilindia | Arad | Arabil | 70/3 | 1032/1/33 | 304274 | 4300 | 4300 | SC Agro Banat SRL |
64 | Șilindia | Arad | Arabil | 19 | 270/10 | 300825 | 11600 | 11600 | SC Agro Banat SRL |
65 | Șilindia | Arad | Arabil | 18 | 315/1 | 300973 | 64000 | 64000 | SC Agro Banat SRL |
66 | Șilindia | Arad | Arabil | 22 | 232/15 | 300975 | 11600 | 11600 | SC Agro Banat SRL |
67 | Șilindia | Arad | Arabil | 22 | 228/3 | 300977 | 2600 | 2600 | SC Agro Banat SRL |
68 | Șilindia | Arad | Arabil | 22 | 232/17 | 300980 | 11600 | 11600 | SC Agro Banat SRL |
69 | Șilindia | Arad | Arabil | 20 | 265/1/4 | 300991 | 11600 | 11600 | SC Agro Banat SRL |
70 | Șilindia | Arad | Arabil | 20 | 265/1/2 | 301000 | 11600 | 11600 | SC Agro Banat SRL |
71 | Șilindia | Arad | Arabil | 22 | 232/16 | 301001 | 11600 | 11600 | SC Agro Banat SRL |
72 | Șilindia | Arad | Arabil | 20 | 265/1/7 | 301319 | 11600 | 11600 | SC Agro Banat SRL |
73 | Șilindia | Arad | Arabil | 20 | 265/1/9 | 301341 | 11600 | 11600 | SC Agro Banat SRL |
74 | Șilindia | Arad | Arabil | 22 | 228/4 | 301937 | 10000 | 10000 | SC Agro Banat SRL |
75 | Șilindia | Arad | Arabil | 19 | 270/7 | 302010 | 11600 | 11600 | SC Agro Banat SRL |
76 | Șilindia | Arad | Arabil | 18 | 3/5/2 (315/2) | 302016 | 15000 | 15000 | SC Agro Banat SRL |
77 | Șilindia | Arad | Arabil | 71/2 | 1037/1/2 | 304165 | 8600 | 8600 | SC Agro Banat SRL |
78 | Șilindia | Arad | Arabil | 71/2 | 1037/1/6 | 304170 | 4300 | 4300 | SC Agro Banat SRL |
79 | Șilindia | Arad | Arabil | 71/2 | 1037/1/7 | 304171 | 17200 | 17200 | SC Agro Banat SRL |
80 | Șilindia | Arad | Arabil | 71/2 | 1037/1/21 | 304184 | 8600 | 8600 | SC Agro Banat SRL |
81 | Șilindia | Arad | Arabil | 70/3 | 1032/1/34 | 304275 | 4300 | 4300 | SC Agro Banat SRL |
82 | Șilindia | Arad | Arabil | 70/3 | 1032/1/35 | 304276 | 4300 | 4300 | SC Agro Banat SRL |
83 | Șilindia | Arad | Arabil | 74/2 | 1089/29 | 303868 | 11600 | 11600 | SC Agro Banat SRL |
TOTAL | 919928 | 908358 | x |
ANUNT EMITERE ACORD MEDIU PROIECT INVESTITII NOI SUPRAFETE PADURI MIHUTA MARIA CHERELUS UAT SICUIA
Publicat: 29.4.2025
MIHUTA MARIA, anuntă publicul interesat asupra depunerH solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul SPRIJIN PENTRU INVESTIŢII ÎN NOI SUPRAFEŢE OCUPATE DE PĂDURI – MIHUŢA MARIA’ propus a fi amplasat propus în extravilanul loc. Chereluş – UAT Şicuia, FN, păşune, conform extrase CF- Şicuia. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Arad, Splaiul Mureş, FN şi la adresa titularului din oraşul Chişineu Criş, str. Teilor, nr. 13A 7, judeţul Arad, fn zilele de luni – vineri, fntre orele 8-14. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Arad, Splaiul Mureşului, FN, jud. Arad.’
Nr. Crt. | Unitate Administrativ Teritorială (U.A.T.) | Județ | Cat. Folosință | Tarla | Parcelă | Nr. cadastral/carte funciară | Nr. CAD | Suprafață (mp) | Suprafață proiect (mp) | Proprietar |
1 | Șicula | Arad | Pășune | 2 | 91/1 | 307638 | 2637 | 56498 | 54273 | Mihuța Maria |
2 | Șicula | Arad | Pășune | 2 | 16/1/8 | 307635 | 2608 | 50447 | 47002 | Mihuța Maria |
3 | Șicula | Arad | Pășune | 2 | 16/1/9 | 307633 | 2612 | 46437 | 46437 | Mihuța Maria |
4 | Șicula | Arad | Pășune | 2 | 16/1/7 | 307637 | 2607 | 113964 | 113964 | Mihuța Maria |
5 | Șicula | Arad | Pășune | 2 | 16/1/6 | 304038 | 17230 | 17230 | Mihuța Maria | |
6 | Șicula | Arad | Pășune | 2 | 126/3 | 304035 | 20841 | 20841 | Mihuța Maria | |
7 | Șicula | Arad | Pășune | 2 | 126/2 | 307634 | 2601 | 48451 | 48451 | Mihuța Maria |
8 | Șicula | Arad | Pășune | 2 | 16/1/5 | 307632 | 2600 | 34148 | 33731 | Mihuța Maria |
Total | 388016 | 381929 |